Значение слова "ЗОНД" найдено в 148 источниках

ЗОНД

найдено в "Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона"
хирургический инструмент, металлическая или каучуковая палочка, служащая для исследования ран, свищей и расширения сужений. Если палочка желобовата и концу ее придают вид миртового листа, то такой желобоватый З. служит для удаления гноя или корок с краев раны. Зондирование производится для констатирования в ранах инородных тел (пуль, осколков и проч.) и так как оно не безопасно, то может быть дозволено только опытному хирургу, который имеет в виду — от исследования прямо перейти к помощи. Желудочным З. называют полую каучуковую трубку, вводимую в желудок для его промывания. См. Бужи.
Б. А. О.


найдено в "Большой Советской энциклопедии"
I(франц. sonde)
        медицинский инструмент для исследования полых и трубчатых органов, нормальных и патологических каналов, свищевых ходов, ран. З. в зависимости от назначения изготовляются из металла (сталь, серебро) или из эластичного материала. При зондировании на ощупь могут быть определены глубина и ширина хода (полости), его направление и форма, наличие инородных тел и т.п. Применяемые полые З. позволяют получать содержимое полого органа, а также вводить в него диагностические и лекарственные средства (например, желудочный З.). Некоторые виды З. могут быть присоединены к специальным приборам, что даёт возможность с диагностическими целями определять давление в полости органа, колебания электрических потенциалов, моторику органа (например, при зондировании сердца).
II(«Зонд»,)
        наименование советских автоматических межпланетных станций (АМС), запускаемых с 1964 и предназначенных для изучения космического пространства и отработки техники дальних космических полётов. Все запущенные в 1964—70 «З.» были снабжены системой астроориентации (по Солнцу, Земле, звезде Канопус) и корректирующей двигательной установкой; энергопитание бортовой аппаратуры — от солнечных батарей; система терморегулирования рассчитана на работу при различных удалениях от Солнца. Старт последней ступени ракеты-носителя с автоматической межпланетной станцией — с промежуточной геоцентрической орбиты. Характеристика основных запусков «З.» приведена в таблице.
         Ориентация «Зонда-2» впервые обеспечивалась 6 электроракетными плазменными двигателями. Переданные с «Зонда-3» на Землю фототелевизионные изображения обратной стороны Луны позволили выпустить первую полную карту Луны (с использованием снимков, полученных с борта «Луны-3», и фотографий обращенной к нам стороны Луны). На «Зонде-5» облёт Луны с возвращением на Землю совершили впервые земные живые существа — черепахи.Управляемый спуск на Землю осуществлялся с использованием аэродинамической подъёмной силы на АМС «Зонд-6», «Зонд-7», «Зонд-8».
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Наименование       | Дата             | Особенности полёта                               | Цель                                                       |
        | объекта                 | запуска        |                                                               |                                                                |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Зонд-1»               | 2. 4. 1964     | Выведен на гелиоцентрическую орбиту   | Отработка космической системы (ракета- |
        |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| носитель и АМС) для дальних                 |
        | «Зонд-2»               | 30. 11. 1964  | В направлении планеты Марс с               | межпланетных полётов; обработка           |
        |                              |                     | выходом на гелиоцентрическую орбиту   | бортовых систем и проведение научных  |
        |                              |                     |                                                               | исследований                                          |
        |                              |                     |                                                               |                                                                |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Зонд-3»               | 18. 7. 1965    | В сторону Луны с выходом на                | Фотографирование обратной стороны      |
        |                              |                     | гелиоцентрическую орбиту                      | Луны и обработка бортовых систем;        |
        |                              |                     |                                                               | изучение дальних областей                     |
        |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| околоземного космического                     |
        | «Зонд-4»               | 2. 3. 1968     | Выведен на эллиптическую орбиту         |пространства; обработка новых бортовых |
        |                              |                     |                                                               | систем                                                    |
        |                              |                     |                                                               |                                                                |
        |                              |                     |                                                               |                                                                |
        |                              |                     |                                                               |                                                                |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Зонд-5»               | 15. 9. 1968    | Облёт Луны с возвращением на Землю  | Возвращение космического                     |
        |                              |                     |                                                               | летательного аппарата после облёта       |
        |                              |                     |                                                               | Луны на Землю со 2-й космической         |
        |                              |                     |                                                               | скоростью                                               |
        |----------------------------------------------------|                                                                |---------------------------------------------------------------- |
        | «Зонд-6»               | 10. 11. 1968  |                                                               | Возвращение на Землю с                        |
        |                              |                     |                                                               | осуществлением управляемого спуска    |
        |----------------------------------------------------|                                                                |---------------------------------------------------------------- |
        | «Зонд-7»               | 8. 8. 1969     |                                                               | Доставка на Землю цветных                    |
        |                              |                     |                                                               | фотографий Луны и Земли с различных  |
        |                              |                     |                                                               | расстояний                                              |
        |----------------------------------------------------|                                                                |---------------------------------------------------------------- |
        | «Зонд-8»               | 20. 10. 1970  |                                                               | Отработка варианта возвращения на       |
        |                              |                     |                                                               | Землю со стороны Северного полушария |
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        


T: 144