Значение слова "КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ" найдено в 12 источниках

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

найдено в "Большой Советской энциклопедии"
        пищевые продукты из мяса, обработанные механическим и физико-химическим способами с добавлением некоторых др. продуктов. Механическая обработка заключается в удалении из мяса несъедобных, малопитательных частей и его измельчении. К физико-химической обработке относятся посол, созревание, обжарка, варка, копчение.
         В Древней Греции небольшие колбаски и начиненные свиные желудки служили на пирах закуской. В Древнем Риме были известны вареные колбасы, маленькие копченые колбаски, свиные колбаски колечком и цепочкой. В средние века К. и. сделались излюбленным блюдом. В памятнике русской культуры «Домострое» (16 в.) описаны рецепты и приёмы приготовления К. и. В конце 19 в. в крупных городах России К. и. изготовляли главным образом в небольших мастерских при колбасных лавках. В промышленных масштабах К. и. вырабатывали на 46 предприятиях Московской, Киевской, Воронежской, Ярославской, Херсонской губерний и др. В начале 1917 в России насчитывалось около 2500 колбасных мастерских, вырабатывавших 50—60 тыс. т К. и. в год. В СССР на 760 предприятиях мясной промышленности ежегодно выпускают 2,4 млн. т К. и. (1972) около 200 наименований.
         Различают К. и. варёные (в том числе сосиски и сардельки), полукопчёные, копчёные, копчёно-варёные, ливерные, зельцы и студни. К К. и. относят также Копчёности. Сырьем служат нежирная говядина, свинина, шпиг, реже баранина и мясо птиц. В районах, где обычным продуктом питания является конское мясо, изготовляют К. и. из конины. На ливерные колбасы, зельцы, студни используют мясные субпродукты (печень, мозги, сердце, рубец и др.). Пищевую кровь убойных животных применяют при выработке кровяных колбас. Для обогащения колбасного фарша полноценными белками в него добавляют плазму пищевой крови, цельное и обезжиренное молоко, молочный белок, яйца. Улучшения вкусовых достоинств К. и. достигают также добавлением в них сахара, специй, пряностей (перец, мускатный орех, фисташка, чеснок и др.).С целью сохранения красного цвета мяса вводят слабый раствор нитрита натрия. Для придания К. и. определённой формы и защиты их от вредных внешних воздействий применяют оболочки: кишечные и искусственные (белковые, из целлюлозы, из полимерных плёнок). Некоторые изделия формуют без оболочек.
         Химический состав и питательная ценность в сравнении с мясом выпускаемых (1971) в СССР колбасных изделий
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                              |                                 | Химический состав съедобной части продукта, %     | Калорийность      |     |
        |                              |                                 |                                                                                  | 100 г                   |     |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Наименование       | Характеристика        | вода      | белки    | жиры     | углеводы      | зола       | съедобной части       |
        | продукта               | продукта                  |              |              |              |                     |              | продукта, кал            |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Говядина 1-й         | охлажденная            | 70,5       | 18,0       | 10,5       | —                 | 1,0         | 171                            |
        | категории.........     |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Говядина 2-й         | >>                            | 74,1       | 21,0       | 3,8        | —                 | 1,1         | 121                            |
        | категории.........     |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ветчина (в             | —                            | 45,0       | 17,0       | 35,0       | —                 | 3,0         | 395                            |
        | среднем по           |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        | окороку)...........     |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Грудинка..........     | —                            | 25,0       | 10,0       | 61,0       | —                 | 4,0         | 608                            |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Колбаса чайная     | варёная                   | 72,0       | 12,3       | 11,5       | 1,2                | 3,0         | 162                            |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Колбаса                | >>                            | 68,0       | 12,5       | 15,1       | 1,2                | 3,2         | 197                            |
        | отдельная.........    |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Колбаса                | полукопчёная           | 45,0       | 15,6       | 35,3       | —                 | 4,1         | 392                            |
        | краковская.......     |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Колбаса                | >>                            | 50,0       | 20,2       | 25,0       | —                 | 4,8         | 315                            |
        | польская...........    |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Колбаса                | копчёная                  | 30,0       | 21,5       | 41,5       | —                 | 7,0         | 474                            |
        | московская........   |                                 |              |              |              |                     |              |                                  |
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         Для приготовления колбас мясо отделяют от костей, удаляют из него сухожилия, хрящи, жир (из говядины), нарезают кусками и солят. Посоленное мясо измельчают в фарш и перемешивают с кусочками шпика и др. компонентами. Заполненные фаршем колбасные оболочки обвязывают шпагатом и выдерживают в подвешенном состоянии (осадка фарша). Вареные и полукопченые колбасы после осадки обжаривают (горячее копчение), варят и охлаждают. Полукопченые колбасы затем дополнительно коптят. Сырокопченые колбасы не варят, а после осадки коптят и сушат. При выработке ливерных колбас и зельцев из вареных субпродуктов готовят по рецептуре фарш, наполняют им оболочки, вторично варят и охлаждают. При изготовлении копченостей посоленные мясные отруба вымачивают, коптят и сушат. Копчено-вареные изделия после копчения варят и охлаждают. В производстве К. и. широко распространены поточные линии. К. и. выпускаются и в виде консервов (См. Консервы).
        
         Лит.: Конников А. Г., Технология колбасного производства, 2 изд., М., 1961; Технология мяса и мясопродуктов, 2 изд., М., 1970, с. 374—548.
         В. Н. Гусаков.


T: 34