Значение слова "ЛИЦЕИ ВО ФРАНЦИИ" найдено в 2 источниках

ЛИЦЕИ ВО ФРАНЦИИ

найдено в "Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона"
Параллельно с коллежами (см.) в качестве среднеучебных классических заведений существуют во Франции Л. Появились они по указу Наполеона I (1802) и представляли большое сходство с иезуитскими коллегиями: были закрытыми заведениями с 6-летним курсом и с преобладанием латинского языка и математики; история и география считались второстепенными предметами; в 1821 г. введены еще греческий язык и естественные науки. В 1805 г. Л. было 30, и все они назывались императорскими, а коллежи (250) — общинными. К концу 40-х гг. Л. состояли из трех отделений: элементарного, грамматического и высшего; в первом было два класса, в двух следующих — по три. В 1852 г. министр народного просвещения Фортуль разделил высшие классы Л. на две половины, гуманистическую и реальную. Эта бифуркация просуществовала всего 11 лет; министр народного просвещения Дюрюи отменил ее для III и II классов, оставив только в I кл. В том же 1864 г. он разрешил открытие приготовительного (IX) кл., ввел в VI-IV кл. новые языки и усилил преподавание философских предметов, а в следующем году шире определил задачи профессионального отделения (enseignement spécial), открытого при Л. еще в 1847 г. В 1884 г. произведена коренная реформа, состоявшая, главным образом, в сокращении программ, уменьшении числа ученых часов и изменении метода преподавания древних языков: составление латинских стихов, буквальные переводы и отчасти риторические упражнения оставлены, а обращено особенное внимание на изучение древней культуры.
Установленное в том же году новое распределение предметов по классам остается в силе и теперь.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |               |            |            |               | Англ.     |          |              |               | Ест.      |              | Возраст     |
| Классы       | Франц.    | Лат.    | Греч.   | Филос.    | или       | Ист.   | Геогр.   | Матем.   | науки    | Рисов.  | учеников   |
|                   |               |            |            |               | нем.      |          |              |               |              |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX               | 9             | -          | -          | -             | 4           | 11/2    | 11/2       | 11/2         | 1           | 1           | -                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII             | 9             | -          | -          | -             | 4           | 11/2    | 11/2       | 2             | 1           | 1           | 9 лет         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII              | 9             | -          | -          | -             | 4           | 11/2    | 11/2       | 2             | 1           | 1           | 10 лет       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI               | 3             | 10       | -          | -             | 2           | 2       | 1           | 1             | 1           | 2           | 11 лет       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                | 3             | 10       | 2         | -             | 2           | 2       | 1           | 1             | 1           | 2           | 12 лет       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV               | 2             | 5         | 6         | -             | 2           | 2       | 1           | 1             | 1           | 2           | 13лет        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III                | 2             | 5         | 5         | -             | 2           | 2       | 1           | 2             | 2           | 2           | 14 лет       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II                | 3             | 4         | 5         | -             | 2           | 2       | 1           | 2             | 2           | 2           | 15 лет       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I риторич.   | 4             | 4         | 4         | -             | 2           | 2       | 1           | 2             | 2           | 2           | 16 лет       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I философ. | -             | 1                      | 8             | 1           | 2       | -            | 4             | 2           | -            | 17 лет       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По окончании курса в Л.ученики подвергаются конкурсному экзамену в Сорбонне, после которого выдержавший испытание получает степень бакалавра. Упомянутое выше специальное отделение в 1886 г. расширено до 6 классов; в нем преподаются французский язык, новые языки, история, география, математика, естественные науки, физика, химия, счетоводство, нравоучение, политическая экономия, законоведение, законы о торговле и промышленности и философии. Декретом 1887 г. окончившим курс этого отделения дано право на степень бакалавра специальных наук. В начале 90-х гг. при Л. открыты новые отделения, где древние яз. заменены новыми. Большинство Л. — в то же время и воспитательные заведения. В 1864 г. было 75 Л. и 30000 учеников, в 1887 г. — 25706 интернов и 28110 экстернов. Во Франции есть и женские Л. — Lycées et collèges des jeunes filles, возникшие с 1881 г. Эти Л. и коллежи — открытые средние учебные заведения с пансионами; более всего их в северных департаментах Франции; общая их цифра ок. 1892 г. превышала 60. Во главе Л. стоит директриса; преподавание ведется преимущественно учительницами. Отличие Л. от коллежей — то, что первые содержатся на счет государства, а вторые — на счет городов. Поступают в Л. от 12 л., курс учения 5-летний. Учебные годы разделяются на две группы: 1) 3 первые года и 2) два последние. В первой группе предметы обязательные — французский яз. и литература, новые языки, история, география, арифметика, начертательная геометрия, естественная история, рисование, чистописание и пение; со II кл. к ним присоединяется геология, с III кл. — учение о гражд. обязанностях, физика, химия, хозяйствование и гигиена. Во второй группе рядом с обязательными предметами необязательные — введение в педагогию, торговая и культурная география, физиология растений, рисование, пение и латинский язык. Учительниц для женских Л. готовит особая семинария — Ecole normale Supérieure de renseignement des jeunes filles, основанная в 1882 г. В Италии Л. называются три высших гимназических класса (см. Гимназия).
В. P-в.


T: 29