Значение слова "ИЗВЕСТКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ" найдено в 9 источниках

ИЗВЕСТКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ

найдено в "Большой Советской энциклопедии"
        различные известковые материалы, используемые в сельском хозяйстве для известкования почвы (См. Известкование почв). Устраняют вредную для с.-х. растений Кислотность почвы и обогащают её кальцием. И. у. в сельском хозяйстве применяют с древних времён. Ещё в 1 в. н.э. земледельцы Галлии и Британских островов вносили на поля мергель и мел. С 16 в. известкование широко применяли в странах Западной Европы (Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах и др.), хотя и не знали (до конца 19 в.) природу действия извести. В России И. у. использовали очень мало и только за годы Советской власти известкование, проводимое на млн. га, стало одним из важнейших приёмов повышения плодородия кислых почв.
         В качестве И. у. используют природные известковые породы: твёрдые — известняк, Доломит, Мел (перед внесением их размалывают или обжигают); мягкие — известковый туф, озёрную известь (гажу), мергель, природную доломитовую муку (не требуют размола, более эффективны и быстрее действуют, чем, например, молотый известняк); продукты переработки природных пород — жжёную известь (негашёную комовую и молотую, гашёную, или пушонку); отходы промышленности, содержащие известь: дефекационную грязь, сланцевую и торфяную золу, цементную пыль, белитовую муку (отход алюминиевого производства), отходы целлюлозно-бумажных комбинатов, доменный шлак и др. (см. табл.).
         Характеристика основных известковых удобрений
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                         |                       | Содержание, % на сухое        |                                  |
        | Удобрение       | Влаж­ность,% | вещество                               | Особенности             |
        |                         |                       |-----------------------------------------------| применения               |
        |                         |                       | СaO+MgO | примеси               |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Известняк        | до 8                | 42-56        | 0-15, глина,          |                                  |
        | молотый           |                       |                 | песок                   | Основное                  |
        | (известняковая |                       |                 |                            | известковое              |
        | мука класса А, |                       |                 |                            | удобрение под          |
        | стандартная)    |                       |                 |                            | различные культуры  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Известняк        | до 1                | 42-56        | 0-15, глина,          | То же для рассева    |
        | молотый           |                       |                 | песок                   | пневматическим        |
        | (известняковая |                       |                 |                            | методом                    |
        | мука класса А, |                       |                 |                            |                                  |
        | пылевидная)    |                       |                 |                            |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Доломит           | до 8                | 39-54        | 0-15, глина,          | На                             |
        | молотый           |                       |                 | песок                   | сильнооподзоленных |
        |                         |                       |                 |                            | почвах под бобовые, |
        |                         |                       |                 |                            | кар­тофель, лён,       |
        |                         |                       |                 |                            | корнеплоды               |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Мергель           | —                   | 14-42        | 25-75, глина,        | Под все культуры,     |
        |                         |                       |                 | песок                   | осо­бенно на лёгких   |
        |                         |                       |                 |                            | почвах                      |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Негашёная       | —                   | до 100      | Мало,глина,песок | Быстродействующее |
        | известь            |                       |                 |                            | удобрение, особенно |
        |                         |                       |                 |                            | для тяжёлых почв     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Гашёная           | —                   | до 75        | »                          | То же                        |
        | известь            |                       |                 |                            |                                  |
        | (пушонка)         |                       |                 |                            |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Известковый    | до 50              | 42-54        | 5-25,                    | Под все культуры,     |
        | туф                  |                       |                 | глина,песок0,5-1  | перед внесением       |
        |                         |                       |                 | P2O5                    | подсушива­ется в      |
        |                         |                       |                 |                            | штабелях                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Озёрная           | до 50              | 48-56        | 0-20, глина,песок  | То же                        |
        | известь            |                       |                 |                            |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Доломитовая    | до 16              | до 52        | 1,5-4,                   | На                             |
        | мука                |                       |                 | глина,песок          | сильнооподзоленных |
        |                         |                       |                 |                            | почвах под бобовые, |
        |                         |                       |                 |                            | кар­тофель, лён,       |
        |                         |                       |                 |                            | корнеплоды               |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Торфяная зола | —                   | 8-15          | 30 SiO2; 1,2 K2     | Сравнительно            |
        |                         |                       |                 | O;1,1 P2O5 и др.   | малоэффективно,     |
        |                         |                       |                 |                            | применяется на         |
        |                         |                       |                 |                            | близко                       |
        |                         |                       |                 |                            | расположенных         |
        |                         |                       |                 |                            | полях                        |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Сланцевая       | —                   | 40-45        | До 31 SiO2; 1-2     | Под все культуры      |
        | зола                 |                       |                 | K2O; 0,5-1,5 P2O5 |                                  |
        |                         |                       |                 | и др.                    |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Цементная       | 0-2                  | 46-58        | 15,5 SiOи др.     | То же                        |
        | пыль                |                       |                 |                            |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Белитовая        | 10-15              | 40-50        | 30 SiO2; до 2,0     | Под все культуры      |
        | мука                |                       |                 | K2O; 1,2 MnO2 и   |                                  |
        |                         |                       |                 | др.                       |                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Отход              | до 40              | до 56        | Глина                   | То же                        |
        | целлюлозно-     |                       |                 |                            |                                  |
        | бумажных        |                       |                 |                            |                                  |
        | комбинатов      |                       |                 |                            |                                  |
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         Лит.: Алямовский Н. И., Известковые удобрения в СССР, под ред. А. В. Петербургского и С. Г. Шедерова, М., 1966; Справочная книга по химизации сельского хозяйства, под ред. В.М. Борисова, М., 1969.
         М. Ф. Корнилов.


T: 30